技術(shù)知識
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:
13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開發(fā)區(qū)蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
20#45#精密無縫鋼管規(guī)格
作者: 來源: 日期:2017/4/12 13:38:26
20#45#精密無縫鋼管規(guī)格 | |||||||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 |
10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 |
16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 |
16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 |
16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 |
17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 |
17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 |
17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 |
18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 |
18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 |
18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 |
19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 |
19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 |
19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 |
19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 |
20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 |
20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 |
20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 | 83*6 |
21*2 | 29*4 | 35*5 | 46*2 | 55*4 | 64*6 | 76*4 | 83*8 |
21*3 | 30*2 | 35*6 | 46*3 | 55*6 | 65*2 | 76*6 | 83*12 |
21*4 | 30*2.5 | 36*2 | 46*4 | 57*2 | 65*3 | 76*8 | 85*4 |
22*2 | 30*3 | 36*2.5 | 48*2 | 57*3 | 65*4 | 78*2 | 85*6 |
22*3 | 30*4 | 36*3 | 48*3 | 57*4 | 65*6 | 78*3 | 85*8 |
22*4 | 30*5 | 36*4 | 48*4 | 57*6 | 68*2 | 78*4 | 85*12 |
23*2 | 38*2 | 58*2 | 78*6 |
上一篇:
精密無縫鋼管性能|精密無縫鋼管規(guī)格表
下一篇:
高壓鍋爐管|高壓鍋爐管規(guī)格表